Lasten en baten per deelprogramma
(x € 1.000) | Realisatie | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2026 na wijziging | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
Lasten | 19.660 | 34.164 | 127.837 | 77.054 | 31.143 | 14.209 | |
Baten | 18.067 | 23.842 | 114.779 | 69.763 | 24.028 | 7.470 | |
Saldo lasten en baten | 1.593 | 10.321 | 13.058 | 7.291 | 7.115 | 6.739 | |
Mutaties reserves | 149 | 351 | -1.910 | -244 | -249 | -244 | |
Saldo na reservemutaties | 1.743 | 10.672 | 11.149 | 7.047 | 6.867 | 6.495 | |
