Lasten en baten per deelprogramma
(x € 1.000) | Realisatie | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2026 na wijziging | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
Lasten | 185.541 | 198.228 | 213.188 | 200.972 | 175.861 | 179.229 | |
Baten | 46.315 | 26.777 | 31.909 | 36.208 | 12.053 | 10.995 | |
Saldo lasten en baten | 139.225 | 171.451 | 181.279 | 164.765 | 163.808 | 168.234 | |
Mutaties reserves | -3.737 | -29.470 | -32.212 | -11.488 | -3.881 | -3.379 | |
Saldo na reservemutaties | 135.488 | 141.981 | 149.068 | 153.277 | 159.928 | 164.854 | |
