Lasten en baten per deelprogramma
(x € 1.000) | Realisatie | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2026 na wijziging | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
Lasten | 69.099 | 106.415 | 70.866 | 55.377 | 33.460 | 31.982 | |
Baten | 38.794 | 57.358 | 29.101 | 22.231 | 3.294 | 1.386 | |
Saldo lasten en baten | 30.305 | 49.057 | 41.765 | 33.146 | 30.166 | 30.596 | |
Mutaties reserves | -8.221 | -7.220 | -1.366 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo na reservemutaties | 22.085 | 41.837 | 40.400 | 33.146 | 30.166 | 30.596 | |
