In onderstaande tabel geven wij een overzicht van de geraamde lasten, baten en saldo per programma voor de jaren 2027 tot en met 2030. De autorisatie door uw Staten heeft betrekking op de jaarschijf 2027, de meerjarenramingen 2028-2030 hebben een informatief karakter. Voor een uitgebreider overzicht van de lasten en baten per programma verwijzen wij naar het programmaplan.
Tabel 15a. Lasten, baten en saldo per programma
(x € 1.000) | Realisatie | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Ruimte en water | 19.660 | 34.164 | 127.837 | 77.054 | 31.143 | 14.209 |
Milieu en energie | 119.503 | 224.185 | 105.893 | 75.423 | 52.249 | 44.916 |
Platteland en natuur | 71.673 | 118.903 | 137.970 | 131.719 | 69.112 | 63.339 |
Bereikbaarheid | 185.541 | 198.228 | 213.188 | 200.972 | 175.861 | 179.229 |
Economie | 31.101 | 143.845 | 50.912 | 35.051 | 33.437 | 20.071 |
Cultuur en maatschappij | 69.099 | 106.415 | 70.866 | 55.377 | 33.460 | 31.982 |
Openbaar bestuur | 21.472 | 20.742 | 22.517 | 19.154 | 19.461 | 19.674 |
Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering | 67.123 | 73.020 | 59.550 | 70.522 | 73.898 | 76.695 |
Totaal lasten | 585.173 | 919.502 | 788.733 | 665.272 | 488.622 | 450.115 |
(x € 1.000) | Realisatie | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Ruimte en water | 18.067 | 23.842 | 114.779 | 69.763 | 24.028 | 7.470 |
Milieu en energie | 93.684 | 187.398 | 68.471 | 47.176 | 24.571 | 15.142 |
Platteland en natuur | 22.622 | 47.451 | 64.043 | 54.312 | 7.139 | 6.146 |
Bereikbaarheid | 46.315 | 26.777 | 31.909 | 36.208 | 12.053 | 10.995 |
Economie | 19.944 | 25.500 | 20.869 | 11.315 | 10.438 | 595 |
Cultuur en maatschappij | 38.794 | 57.358 | 29.101 | 22.231 | 3.294 | 1.386 |
Openbaar bestuur | 529 | 2.536 | 373 | 373 | 373 | 373 |
Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering | 450.040 | 475.436 | 399.258 | 403.323 | 402.515 | 400.658 |
Totaal baten | 689.995 | 846.299 | 728.803 | 644.700 | 484.409 | 442.764 |
(x € 1.000) | Realisatie | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Ruimte en water | 1.593 | 10.321 | 13.058 | 7.291 | 7.115 | 6.739 |
Milieu en energie | 25.819 | 36.787 | 37.421 | 28.247 | 27.679 | 29.775 |
Platteland en natuur | 49.051 | 71.451 | 73.927 | 77.407 | 61.974 | 57.193 |
Bereikbaarheid | 139.225 | 171.451 | 181.279 | 164.765 | 163.808 | 168.234 |
Economie | 11.158 | 118.345 | 30.043 | 23.736 | 22.999 | 19.476 |
Cultuur en maatschappij | 30.305 | 49.057 | 41.765 | 33.146 | 30.166 | 30.596 |
Openbaar bestuur | 20.943 | 18.205 | 22.144 | 18.781 | 19.088 | 19.302 |
Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering | -382.917 | -402.416 | -339.708 | -332.800 | -328.617 | -323.963 |
Saldo | -104.821 | 73.203 | 59.930 | 20.573 | 4.213 | 7.351 |
De lasten, de baten en het saldo voor 2027 tot en met 2030 zijn geraamd op basis van de huidige inzichten (Perspectiefnota 2027 en de ontwikkelingen die zich sindsdien hebben voorgedaan). De daarbij door ons gehanteerde uitgangspunten hebben wij samengevat in bijlage 5 (Uitgangspunten meerjarenramingen 2026-2030).
Hierna zijn de mutaties van de reserves gespecificeerd per programma weergegeven.
Tabel 15b. Reservemutaties per programma
(x € 1.000) | Realisatie | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Ruimte en water | 1.327 | 2.569 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu en energie | 3.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Platteland en natuur | 14.780 | 1.241 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bereikbaarheid | 45.516 | 41.419 | 11.929 | 5.146 | 1.118 | 1.118 |
Economie | 46.903 | 5.087 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cultuur en maatschappij | 296 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Openbaar bestuur | 318 | 360 | 2.386 | 0 | 0 | 0 |
Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering | 76.254 | 52.198 | 6.304 | 2.861 | 2.878 | 2.654 |
Toevoegingen | 188.415 | 103.022 | 20.619 | 8.007 | 3.996 | 3.772 |
Ruimte en water | 1.178 | 2.218 | 1.910 | 244 | 249 | 244 |
Milieu en energie | 2.137 | 3.641 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Platteland en natuur | 9.849 | 4.711 | 8.490 | 17.522 | 7.252 | 2.609 |
Bereikbaarheid | 49.253 | 70.888 | 44.141 | 16.633 | 4.998 | 4.497 |
Economie | 2.769 | 46.479 | 1.703 | 62 | 62 | 0 |
Cultuur en maatschappij | 8.517 | 7.370 | 1.366 | 0 | 0 | 0 |
Openbaar bestuur | 914 | 720 | 360 | 0 | 0 | 0 |
Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering | 33.301 | 40.198 | 40.089 | 21.793 | 21.594 | 259 |
Onttrekkingen | 107.917 | 176.225 | 98.118 | 56.314 | 34.215 | 7.670 |
Ruimte en water | 149 | 351 | -1.910 | -244 | -249 | -244 |
Milieu en energie | 884 | -3.641 | -60 | -60 | -60 | -60 |
Platteland en natuur | 4.931 | -3.471 | -8.490 | -17.522 | -7.252 | -2.609 |
Bereikbaarheid | -3.737 | -29.470 | -32.212 | -11.488 | -3.881 | -3.379 |
Economie | 44.134 | -41.392 | -1.703 | -62 | -62 | 0 |
Cultuur en maatschappij | -8.221 | -7.220 | -1.366 | 0 | 0 | 0 |
Openbaar bestuur | -596 | -360 | 2.026 | 0 | 0 | 0 |
Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering | 42.953 | 12.000 | -33.785 | -18.931 | -18.716 | 2.395 |
Saldo (toevoegingen minus onttrekkingen) | 80.498 | -73.203 | -77.499 | -48.307 | -30.219 | -3.898 |