Lasten en baten per deelprogramma
(x € 1.000) | Realisatie | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2026 na wijziging | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
Lasten | 67.123 | 73.020 | 59.550 | 70.522 | 73.898 | 76.695 | |
Baten | 450.040 | 475.436 | 399.258 | 403.323 | 402.515 | 400.658 | |
Saldo lasten en baten | -382.917 | -402.416 | -339.708 | -332.800 | -328.617 | -323.963 | |
Mutaties reserves | 42.953 | 12.000 | -33.785 | -18.931 | -18.716 | 2.395 | |
Saldo na reservemutaties | -339.964 | -390.416 | -373.493 | -351.732 | -347.333 | -321.568 | |
